ตารางเทียบ ทุกรอบที่เปิดจอง
| โปรแกรม | |||
|---|---|---|---|
| ราคา | |||
| ราคาเริ่ม | ฿44,000 | ฿109,900 | ฿95,900 |
| เวลา | |||
| จำนวนวัน | 6 วัน 4 คืน | 10 วัน 7 คืน | 9 วัน 6 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 2 วัน | ลางาน 4 วัน | ลางาน 6 วัน |
| รอบที่เปิดจอง | 3 รอบ | 1 รอบ | 3 รอบ |
| เดินทาง | |||
| สายการบิน | Air Arabia | Qatar Airways | Qatar Airways |
| ที่พัก/อาหาร | |||
| เมือง | ปราก, เชสกี้ ครุมลอฟ, เวียนนา, บูดาเปสต์, บราติสลาวา | ปราก, เบอร์โน, เชสกี้ ครุมลอฟ, พิลเซน, คาร์โลวี วารี | ปราก, เบอร์โน, เชสกี้ ครุมลอฟ, พิลเซน, คาร์โลวี วารี |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระดับโรงแรม | 3★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | |||
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿12,000 | ฿22,900 | ฿19,900 |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | |||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 6 ที่ | 15 ที่ | 30 ที่ |
| ไปต่อ | |||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง