ตารางเทียบ ทุกรอบที่เปิดจอง
| โปรแกรม | ทัวร์อิตาลีใต้ โรม โมโนโพลี หมู่บ้านออสตูนิ อัลเบโรเบลโล มาเตร่า 11 วัน 9 คืนรหัส NT2026070436 | |||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม | ฿197,900 | ฿153,900 | ฿177,900 | ฿163,900 |
| ส่วนลด | ฿2,000 (1%) | ฿2,000 (1%) | ฿2,000 (1%) | ฿2,000 (1%) |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 12 วัน 9 คืน | 11 วัน 9 คืน | 11 วัน 9 คืน | 10 วัน 8 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 8 วัน | ลางาน 5 วัน | ลางาน 4 วัน | ลางาน 4 วัน |
| รอบที่เปิดจอง | 3 รอบ | 1 รอบ | 1 รอบ | 1 รอบ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Qatar Airways | ITA Airways | ITA Airways | ITA Airways |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | โรม, ปอมเปอี, ซอร์เรนโต, คาปรี, อมาลฟี โคสต์ +3 | โรม, ปอมเปอี, ซอร์เรนโต, เนเปิลส์, คาปรี +5 | บารี, Lecce, Matera, เปสตุม, Salerno +4 | โรม, ปอมเปอี, ซอร์เรนโต, คาปรี, อมาลฟี โคสต์ +4 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 27 มื้อ | ดูในโปรแกรม | 25 มื้อ | ดูในโปรแกรม |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿1,100 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 27 EUR |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม | ไม่รวม | ไม่รวม |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿59,900 | ฿39,900 | ฿42,900 | ฿45,900 |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 25 ที่ | 22 ที่ | 30 ที่ | 30 ที่ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง
