ตารางเทียบ เดินทาง ม.ค. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿18,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| มัดจำ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿10,000 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 4 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน | 4 วัน 3 คืน | 3 วัน 2 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 1 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 1 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Hong Kong Airlines | Cathay Pacific | Emirates Airline | Thai Airways International |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | เกาะลันเตา, หว่านไจ๋, จิมซาจุ่ย, มงก๊ก | วิคตอเรีย พีค, เกาะฮ่องกง | ดิสนีย์แลนด์, เกาะลันเตา, จิมซาจุ่ย, มงก๊ก | เกาะลันเตา |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | 1 วัน | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 5 มื้อ | 4 มื้อ | 4 มื้อ | 4 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 5★ | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | ฿1,500 | ฿1,500 | ฿1,500 | ฿2,000 |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿10,900 | ฿7,900 | ฿9,000 | ฿8,900 |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 7 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง