ตารางเทียบ เดินทาง พ.ย. 69
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿15,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 4 วัน 2 คืน | 4 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน | 4 วัน 2 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 3 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 2 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Hong Kong Airlines | Hong Kong Airlines | Cathay Pacific | Hong Kong Airlines |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | ดูในโปรแกรม | เกาะลันเตา, จิมซาจุ่ย, เกาลูน | มงก๊ก | ดิสนีย์แลนด์ |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | ดูในโปรแกรม | 3 มื้อ | 5 มื้อ | 7 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 3★ | 4★ | 3★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿2,000 | ฿2,000 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | รวมแล้ว | รวมแล้ว | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿5,000 | ฿7,000 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| น้ำหนักกระเป๋า | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 23 กก. | 23 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 5 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| จองได้ที่นั่งทันที | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง | ได้ทันที |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง