ตารางเทียบ เดินทาง ม.ค. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿17,999 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿12,999 |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 1 วัน 0 คืน | 3 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 3 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 3 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 4 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 5 รอบ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | Thai Airways International | Cathay Pacific |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | รีพัลส์เบย์, เกาลูน | เกาะฮ่องกง, เกาลูน | รีพัลส์เบย์, มงก๊ก | มงก๊ก, รีพัลส์เบย์ |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระดับโรงแรม | ดูในโปรแกรม | 3★ | 3★ | 3★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| พักเดี่ยวเพิ่ม | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿10,000 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿6,900 |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 19 ที่ |
| จองได้ที่นั่งทันที | ได้ทันที | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง |
| ความคุ้ม | ||||
| เทียบราคากลาง | ถูกกว่าทัวร์ฮ่องกง 1 วัน เดือนเดียวกัน 27% | – | ถูกกว่าทัวร์ฮ่องกง 3 วัน เดือนเดียวกัน 21% | ถูกกว่าทัวร์ฮ่องกง 3 วัน เดือนเดียวกัน 31% |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง