ตารางเทียบ เดินทาง พ.ค. 70
| โปรแกรม | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท ลูเซิร์น เบิร์น ยอดเขาจุงเฟรา รถไฟเบอร์นิน่า 9 วัน 6 คืน บินไทยแอร์เวย์รหัส NT2026070627 | |||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿119,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿139,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 9 วัน 7 คืน | 9 วัน 6 คืน | 9 วัน 6 คืน | 9 วัน 7 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 5 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 6 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | 2 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 2 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Qatar Airways | Qatar Airways | Thai Airways International | Qatar Airways |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | มิลาน, ทิราโน, ปอนเตรซีนา, ซูริค, ลูเซิร์น +4 | มิลาน, ทิราโน, ซูริค, ลูเซิร์น, อินเทอร์ลาเก้น +4 | ทิราโน, ปอนเตรซีนา, เบลลินโซนา, อันเดอร์แมท, เซอร์แมท +5 | มิลาน, ทิราโน, ซูริค, ลูเซิร์น, อินเทอร์ลาเก้น +5 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | ดูในโปรแกรม | 16 มื้อ | 18 มื้อ | ดูในโปรแกรม |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿800 | ฿900 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿29,900 | ฿19,900 | ฿27,900 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 30 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ความคุ้ม | ||||
| คะแนนรีวิว | ยังไม่มีรีวิว | ★ 5.0 (1 รีวิว) | ยังไม่มีรีวิว | ยังไม่มีรีวิว |
| เทียบราคากลาง | ถูกกว่าทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9–10 วัน เดือนเดียวกัน 24% | ถูกกว่าทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9–10 วัน เดือนเดียวกัน 39% | – | ถูกกว่าทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ 9–10 วัน เดือนเดียวกัน 32% |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง
