ตารางเทียบ เดินทาง เม.ย. 70
| โปรแกรม | |||
|---|---|---|---|
| ราคา | |||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿99,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | |||
| จำนวนวัน | 6 วัน 4 คืน | 5 วัน 3 คืน | 5 วัน 3 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 3 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | 1 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เดินทาง | |||
| สายการบิน | Thai Airways International | Thai AirAsia X | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ที่พัก/อาหาร | |||
| เมือง | ไซตามะ, โยโกฮาม่า, คามาคุระ, ฮาโกเน่, ยามานาชิ +3 | นาริตะ, คาวาโกเอะ, โตเกียว, อาตามิ, ยามานาชิ +2 | อิบารากิ, มิโตะ, ไซตามะ, คาวาโกเอะ, ยามานาชิ +2 |
| วันอิสระ | 1 วัน | ไม่มี | ไม่มี |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 3★ | 3★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | |||
| ทิปไกด์/คนขับ | ฿600 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿2,000 |
| ภาษีน้ำมัน | ไม่รวม | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿20,900 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿8,000 |
| น้ำหนักกระเป๋า | 23 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 20 กก. |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | |||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 20 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ไปต่อ | |||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง