ตารางเทียบ เดินทาง ก.ค. 70
| โปรแกรม | |||
|---|---|---|---|
| ราคา | |||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿135,900 |
| เวลา | |||
| จำนวนวัน | 10 วัน 8 คืน | 10 วัน 8 คืน | 10 วัน 7 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 7 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 1 รอบ |
| เดินทาง | |||
| สายการบิน | ITA Airways | ITA Airways | Qatar Airways |
| ที่พัก/อาหาร | |||
| เมือง | คาตาเนีย, ซอร์เรนโต, ปอมเปอี, โรม, บารี +2 | โรม, ปอมเปอี, ซอร์เรนโต, คาปรี, อมาลฟี โคสต์ +4 | โรม, ปอมเปอี, ซอร์เรนโต, เนเปิลส์, คาปรี +4 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | |||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 27 EUR | ฿1,000 |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม | ไม่รวม |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿19,900 | ฿45,900 | ฿29,900 |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | |||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ |
| ไปต่อ | |||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง