ตารางเทียบ เดินทาง มี.ค. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿14,999 | – | ฿21,899 | – |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 3 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 3 วัน | – | ลางาน 1 วัน | – |
| รอบในเดือนนี้ | 1 รอบ | – | 3 รอบ | – |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Thai Airways International | Cathay Pacific | Cathay Pacific | – |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | มงก๊ก | มงก๊ก, รีพัลส์เบย์ | มงก๊ก, ดิสนีย์แลนด์, เกาะฮ่องกง, จิมซาจุ่ย | เกาะฮ่องกง, เกาลูน |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 3★ | 4★ | 3★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿8,900 | – | ฿5,800 | – |
| วีซ่า | – | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 28 ที่ | – | 20 ที่ | – |
| ความคุ้ม | ||||
| เทียบราคากลาง | ถูกกว่าทัวร์ฮ่องกง 3 วัน เดือนเดียวกัน 24% | ถูกกว่าทัวร์ฮ่องกง 3 วัน เดือนเดียวกัน 31% | – | – |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง