ตารางเทียบ เดินทาง เม.ย. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿85,999 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 7 วัน 4 คืน | 6 วัน 4 คืน | 5 วัน 3 คืน | 5 วัน 3 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 2 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | 2 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | Thai AirAsia X | Thai AirAsia X | Thai AirAsia X |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | โตเกียว, นิกโก้, คาวาโกเอะ, คามาคุระ | โตเกียว, คานากาว่า, ยามานาชิ, ไซตามะ, คาวาโกเอะ +2 | อิบารากิ, นิกโก้, ยามานาชิ, โตเกียว, นาริตะ | นาริตะ, คาวาโกเอะ, โตเกียว, อาตามิ, ยามานาชิ +2 |
| วันอิสระ | ไม่มี | 1 วัน | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 13 มื้อ | ดูในโปรแกรม | 6 มื้อ | ดูในโปรแกรม |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 3★ | 3★ | 3★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿2,000 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ภาษีน้ำมัน | ไม่รวม | สอบถามเจ้าหน้าที่ | รวมแล้ว | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿8,000 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿7,500 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| น้ำหนักกระเป๋า | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 20 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 30 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ความคุ้ม | ||||
| เทียบราคากลาง | – | ถูกกว่าทัวร์ญี่ปุ่น 6 วัน เดือนเดียวกัน 41% | ถูกกว่าทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน เดือนเดียวกัน 15% | ถูกกว่าทัวร์ญี่ปุ่น 5 วัน เดือนเดียวกัน 37% |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง