ตารางเทียบ เดินทาง มี.ค. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿18,999 | ฿22,990 | ฿19,900 | ฿21,899 |
| มัดจำ | ฿10,000 | ฿10,000 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿10,000 |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 4 วัน 2 คืน | 4 วัน 2 คืน | 4 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 4 วัน | ลางาน 2 วัน | ลางาน 2 วัน | ลางาน 1 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | 6 รอบ | 3 รอบ | 1 รอบ | 3 รอบ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | Hong Kong Airlines | Hong Kong Airlines | Cathay Pacific |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | ดิสนีย์แลนด์ | ดิสนีย์แลนด์ | ดิสนีย์แลนด์, มงก๊ก | มงก๊ก, ดิสนีย์แลนด์, เกาะฮ่องกง, จิมซาจุ่ย |
| วันอิสระ | 1 วัน | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | ดูในโปรแกรม | 7 มื้อ | ดูในโปรแกรม | ดูในโปรแกรม |
| ระดับโรงแรม | ดูในโปรแกรม | 3★ | 3★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | ฿2,000 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿1,500 | ฿1,500 |
| ภาษีน้ำมัน | รวมแล้ว | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม | รวมแล้ว |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿5,500 | ฿7,000 | ฿5,500 | ฿5,800 |
| น้ำหนักกระเป๋า | 20 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 23 กก. | 23 กก. |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 30 ที่ | 12 ที่ | 24 ที่ | 20 ที่ |
| จองได้ที่นั่งทันที | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง | ได้ทันที | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง