ตารางเทียบ เดินทาง ก.พ. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿49,999 | ฿49,988 | ฿129,900 | ฿82,999 |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 4 วัน 3 คืน | 5 วัน 3 คืน | 7 วัน 5 คืน | 5 วัน 3 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 2 วัน | ลางาน 3 วัน | ลางาน 5 วัน | ลางาน 3 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | 1 รอบ | 2 รอบ | 1 รอบ | 1 รอบ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Emirates Airline | Emirates Airline | Emirates Airline | Emirates Airline |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | ดูไบ, อาบูดาบี | ดูไบ, อาบูดาบี | ดูไบ, อาบูดาบี | ดูไบ, อาบูดาบี |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | ดูในโปรแกรม | 1 มื้อ | 13 มื้อ | ดูในโปรแกรม |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ | 3★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ภาษีน้ำมัน | ไม่รวม | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿9,500 | ฿10,500 | ฿35,900 | ฿21,000 |
| น้ำหนักกระเป๋า | 25 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ต้องใช้วีซ่า | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 20 ที่ | 21 ที่ | 25 ที่ | 20 ที่ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง