ตารางเทียบ เดินทาง ม.ค. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿19,999 | ฿9,999 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 5 วัน 3 คืน | 5 วัน 3 คืน | 5 วัน 3 คืน | 5 วัน 3 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 3 วัน | ลางาน 5 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 11 รอบ | 31 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | ปูซาน, คังวอน | ปูซาน | ปูซาน | ปูซาน |
| วันอิสระ | 1 วัน | 1 วัน | 2 วัน | 2 วัน |
| ระดับโรงแรม | 3★ | 3★ | 3★ | 3★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| พักเดี่ยวเพิ่ม | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿9,999 | ฿7,500 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| น้ำหนักกระเป๋า | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 20 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ | 30 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง