ตารางเทียบ เดินทาง ม.ค. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿18,900 | ฿22,990 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| มัดจำ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿10,000 | ฿10,000 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 4 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน | 4 วัน 2 คืน | 4 วัน 2 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 1 วัน | ลางาน 2 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 1 รอบ | 3 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Hong Kong Airlines | Cathay Pacific | Hong Kong Airlines | Hong Kong Airlines |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | เกาะลันเตา | วิคตอเรีย พีค, เกาะฮ่องกง | ดิสนีย์แลนด์ | มงก๊ก, รีพัลส์เบย์ |
| วันอิสระ | 1 วัน | ไม่มี | ไม่มี | 1 วัน |
| มื้ออาหารรวม | 2 มื้อ | 4 มื้อ | 7 มื้อ | ดูในโปรแกรม |
| ระดับโรงแรม | 3★ | 4★ | 3★ | 3★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | ฿2,000 | ฿1,500 | ฿1,500 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | รวมแล้ว | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿4,900 | ฿7,900 | ฿7,000 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| น้ำหนักกระเป๋า | 23 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 6 ที่ | 15 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| จองได้ที่นั่งทันที | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง | ได้ทันที | เจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่ง |
| ความคุ้ม | ||||
| คะแนนรีวิว | ยังไม่มีรีวิว | ยังไม่มีรีวิว | ★ 4.0 (1 รีวิว) | ยังไม่มีรีวิว |
| เทียบราคากลาง | ถูกกว่าทัวร์ฮ่องกง 4 วัน เดือนเดียวกัน 40% | – | – | ถูกกว่าทัวร์ฮ่องกง 4 วัน เดือนเดียวกัน 40% |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง