ตารางเทียบ เดินทาง มี.ค. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿7,999 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 5 วัน 3 คืน | 5 วัน 3 คืน | 5 วัน 3 คืน | 5 วัน 3 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 4 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 31 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | Air Busan |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | ปูซาน | ปูซาน | ปูซาน | ปูซาน, ทงยอง |
| วันอิสระ | 2 วัน | 2 วัน | 2 วัน | ไม่มี |
| ระดับโรงแรม | 3★ | 3★ | 3★ | 3★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿1,800 |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿9,000 | ฿5,900 |
| น้ำหนักกระเป๋า | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 20 กก. |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง