ตารางเทียบ เดินทาง ธ.ค. 69
| โปรแกรม | |||
|---|---|---|---|
| ราคา | |||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿229,900 |
| เวลา | |||
| จำนวนวัน | 9 วัน 6 คืน | 9 วัน 6 คืน | 9 วัน 6 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 3 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 1 รอบ |
| เดินทาง | |||
| สายการบิน | Emirates Airline | Emirates Airline | Emirates Airline |
| ที่พัก/อาหาร | |||
| เมือง | เคปทาวน์, สเตลเลนบอช, โจฮันเนสเบิร์ก, พริทอเรีย | พริทอเรีย, โจฮันเนสเบิร์ก, เคปทาวน์ | พริทอเรีย, โจฮันเนสเบิร์ก, เคปทาวน์ |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | 1 วัน |
| มื้ออาหารรวม | ดูในโปรแกรม | 18 มื้อ | ดูในโปรแกรม |
| ระดับโรงแรม | 3★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | |||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 30 USD | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม | ไม่รวม |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿31,500 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿79,900 |
| น้ำหนักกระเป๋า | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 23 กก. | 23 กก. |
| วีซ่า | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | |||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ |
| ไปต่อ | |||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง