ตารางเทียบ เดินทาง ก.พ. 70
| โปรแกรม | |||
|---|---|---|---|
| ราคา | |||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿45,666 | – | ฿95,900 |
| เวลา | |||
| จำนวนวัน | 6 วัน 4 คืน | 10 วัน 7 คืน | 9 วัน 6 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 4 วัน | – | ลางาน 7 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | 1 รอบ | – | 1 รอบ |
| เดินทาง | |||
| สายการบิน | Air Arabia | Qatar Airways | Qatar Airways |
| ที่พัก/อาหาร | |||
| เมือง | ปราก, เชสกี้ ครุมลอฟ, เวียนนา, บูดาเปสต์, บราติสลาวา | ปราก, เบอร์โน, เชสกี้ ครุมลอฟ, พิลเซน, คาร์โลวี วารี | ปราก, เบอร์โน, เชสกี้ ครุมลอฟ, พิลเซน, คาร์โลวี วารี |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| ระดับโรงแรม | 3★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | |||
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿12,000 | – | ฿19,900 |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | |||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 20 ที่ | – | 30 ที่ |
| ไปต่อ | |||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง