ตารางเทียบ เดินทาง ก.พ. 70
| โปรแกรม | ||
|---|---|---|
| ราคา | ||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿86,988 | ฿68,881 |
| มัดจำ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿40,000 |
| เวลา | ||
| จำนวนวัน | 10 วัน 7 คืน | 8 วัน 5 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 6 วัน | ลางาน 6 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | 2 รอบ | 1 รอบ |
| เดินทาง | ||
| สายการบิน | Emirates Airline | Turkish Airlines |
| ที่พัก/อาหาร | ||
| เมือง | ราบัต, เชฟชาอูน, เฟส, เมอร์ซูกา, มาร์ราเกช +1 | มาร์ราเกช, เมอร์ซูกา, เฟส, ราบัต, คาซาบลังกา |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿100 |
| ภาษีน้ำมัน | ไม่รวม | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿15,000 | ฿9,000 |
| ความพร้อม | ||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 21 ที่ | 17 ที่ |
| ไปต่อ | ||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง