ตารางเทียบ เดินทาง ธ.ค. 69
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿149,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿138,888 |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 10 วัน 8 คืน | 10 วัน 8 คืน | 9 วัน 6 คืน | 10 วัน 8 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 4 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 4 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 1 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 1 รอบ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Emirates Airline | Qatar Airways | Emirates Airline | Oman Air |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | ไคโร, อัสวาน, อาบู ซิมเบล, คอมออมโบ, เอ็ดฟู +4 | ไคโร, อเล็กซานเดรีย, กิซ่า, อัสวาน, อาบู ซิมเบล +3 | ไคโร, อัสวาน, เอ็ดฟู, ลักซอร์, อเล็กซานเดรีย +1 | ไคโร, เมมฟิส, อเล็กซานเดรีย, อัสวาน, อาบู ซิมเบล +3 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 23 มื้อ | 25 มื้อ | 19 มื้อ | ดูในโปรแกรม |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 5★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | ฿1,000 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม | ไม่รวม |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿29,900 | ฿49,900 | ฿19,000 | ฿40,000 |
| น้ำหนักกระเป๋า | 23 กก. | 23 กก. | 23 กก. | 30 กก. |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 12 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 3 ที่ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง