ตารางเทียบ เดินทาง เม.ย. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿199,900 | ฿199,900 |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 10 วัน 8 คืน | 13 วัน 10 คืน | 12 วัน 10 คืน | 10 วัน 8 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 6 วัน | ลางาน 3 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 2 รอบ | 2 รอบ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Qantas | Cathay Pacific | Qantas | Qantas |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | ไครสต์เชิร์ช, ธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ, ควีนส์ทาวน์, แอร์โรว์ทาวน์, ทไวเซิล +1 | โรโตรัว, ไครสต์เชิร์ช, ธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ, ครอมเวลล์, ควีนส์ทาวน์ +2 | ไครสต์เชิร์ช, ธารน้ำแข็งฟรานซ์ โจเซฟ, วานากา, ครอมเวลล์, ควีนส์ทาวน์ +3 | โรโตรัว |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 23 มื้อ | 27 มื้อ | 29 มื้อ | 22 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿1,000 |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿39,900 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿55,900 | ฿39,900 |
| น้ำหนักกระเป๋า | 30 กก. | 23 กก. | 23 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ | 30 ที่ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง