ตารางเทียบ เดินทาง ส.ค. 70
| โปรแกรม | ทัวร์สหรัฐอเมริกา ลอส แองเจลิส ลาส เวกัส แกรนด์แคนยอน เวสต์ริม สกายวอล์ค 10 วัน 8 คืน บินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์รหัส NT2026070439 | |||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿139,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿175,900 |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 10 วัน 7 คืน | 10 วัน 7 คืน | 11 วัน 8 คืน | 11 วัน 8 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 7 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 8 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 1 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 1 รอบ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | STARLUX Airlines | STARLUX Airlines | STARLUX Airlines | Air China |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | ลอสแอนเจลิส, ลาฟลิน, เพจ, ลาสเวกัส, ซานตาโมนิกา | ลอสแอนเจลิส, ลาฟลิน, เพจ, ลาสเวกัส, ซานตาโมนิกา | ซานฟรานซิสโก, ลาสเวกัส, ลาฟลิน, เพจ, ลอสแอนเจลิส +1 | ซานฟรานซิสโก, ลาสเวกัส, ลาฟลิน, เพจ, ลอสแอนเจลิส +1 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 18 มื้อ | 18 มื้อ | ดูในโปรแกรม | 22 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | 60 USD | 60 USD | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 80 USD |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿32,900 | ฿29,900 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿39,900 |
| น้ำหนักกระเป๋า | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 23 กก. |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ |
| ความคุ้ม | ||||
| เทียบราคากลาง | – | – | ถูกกว่าทัวร์สหรัฐอเมริกา 11 วันขึ้นไป เดือนเดียวกัน 15% | ถูกกว่าทัวร์สหรัฐอเมริกา 11 วันขึ้นไป เดือนเดียวกัน 37% |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง
