ตารางเทียบ เดินทาง ก.พ. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿69,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿79,900 |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 7 วัน 4 คืน | 9 วัน 6 คืน | 8 วัน 5 คืน | 8 วัน 6 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 5 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 5 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | 2 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 2 รอบ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Qatar Airways | Qatar Airways | Emirates Airline | Qatar Airways |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | โรม, ปิซา, เวนิส, เมสเตร, โคโม +3 | โรม, ปิซา, เวนิส, เมสเตร, โคโม +3 | โรม, ปิซา, ฟลอเรนซ์, เวนิส, เวโรน่า +2 | โรม, ปิซา, La Spezia, ฟลอเรนซ์, เวนิส +4 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | ดูในโปรแกรม | ดูในโปรแกรม | 15 มื้อ | 15 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 3★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | ฿700 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿14,900 | ฿25,900 | ฿19,900 | ฿19,900 |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 30 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง