ตารางเทียบ เดินทาง ส.ค. 70
| โปรแกรม | ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เซอร์แมท ลูเซิร์น เบิร์น ยอดเขาจุงเฟรา รถไฟเบอร์นิน่า 9 วัน 6 คืน บินไทยแอร์เวย์รหัส NT2026070627 | |||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿149,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 9 วัน 6 คืน | 9 วัน 6 คืน | 10 วัน 7 คืน | 9 วัน 6 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 6 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | 1 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Thai Airways International | Thai Airways International | Thai Airways International | Qatar Airways |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | มิลาน, ทิราโน, เบลลินโซนา, เซอร์แมท, มาร์ตินี +5 | ซูริค, ลูเซิร์น, คูร์, ทิราโน, เบลลินโซนา +5 | มิลาน, ลูกาโน, เบลลินโซนา, ทิราโน, คูร์ +6 | ทิราโน, อันเดอร์แมท, เซอร์แมท, มองเทรอซ์, โลซาน +4 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 18 มื้อ | 18 มื้อ | 21 มื้อ | 17 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | ฿900 | ฿900 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿900 |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿27,900 | ฿27,900 | ฿39,900 | ฿29,900 |
| น้ำหนักกระเป๋า | 20 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 23 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 30 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง
