ตารางเทียบ เดินทาง ก.พ. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿187,900 | ฿113,900 | ฿197,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ส่วนลด | ฿2,000 (1%) | ฿2,000 (2%) | ฿2,000 (1%) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 12 วัน 9 คืน | 9 วัน 6 คืน | 12 วัน 9 คืน | 12 วัน 9 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 8 วัน | ลางาน 5 วัน | ลางาน 8 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | 1 รอบ | 1 รอบ | 1 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | Turkish Airlines | Turkish Airlines | Qatar Airways | Thai Airways International |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | คาตาเนีย, ซิซิลี | คาตาเนีย, ซิซิลี | โรม, ปอมเปอี, ซอร์เรนโต, คาปรี, อมาลฟี โคสต์ +3 | มิลาน, โบลซาโน, กอร์ตีนาดัมเปซโซ, เวนิส, ฟลอเรนซ์ +2 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 28 มื้อ | ดูในโปรแกรม | 27 มื้อ | 26 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 21 EUR | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ภาษีน้ำมัน | ไม่รวม | ไม่รวม | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿49,900 | ฿19,900 | ฿59,900 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 25 ที่ | 30 ที่ | 25 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง