ตารางเทียบ เดินทาง ก.พ. 70
| โปรแกรม | |||
|---|---|---|---|
| ราคา | |||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿79,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| มัดจำ | ฿35,500 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | |||
| จำนวนวัน | 10 วัน 9 คืน | 10 วัน 7 คืน | 10 วัน 7 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 8 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | 1 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เดินทาง | |||
| สายการบิน | Saudi Arabian Airlines | Qatar Airways | Qatar Airways |
| ที่พัก/อาหาร | |||
| เมือง | มาดริด, Segovia, โตเลโด, กอร์โดบา, มาลากา +2 | ลิสบอน, ซินตรา, โคอิมบรา, Salamanca, Ávila +3 | ลิสบอน, ซินตรา, โคอิมบรา, Salamanca, Ávila +3 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | ดูในโปรแกรม | ดูในโปรแกรม | 21 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | |||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿1,000 | ฿1,000 |
| ภาษีน้ำมัน | ไม่รวม | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿18,000 | ฿23,900 | ฿31,900 |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | |||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 20 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ไปต่อ | |||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง