ตารางเทียบ เดินทาง ก.พ. 70
| โปรแกรม | |||
|---|---|---|---|
| ราคา | |||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿19,900 | ฿15,888 |
| มัดจำ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿10,000 | ฿10,000 |
| เวลา | |||
| จำนวนวัน | 3 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 2 วัน | ลางาน 1 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 2 รอบ | 6 รอบ |
| เดินทาง | |||
| สายการบิน | Thai Airways International | Emirates Airline | Emirates Airline |
| ที่พัก/อาหาร | |||
| เมือง | เกาะลันเตา, ดิสนีย์แลนด์, ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ | เกาะลันเตา, ดิสนีย์แลนด์ | มงก๊ก, เกาะลันเตา |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 4 มื้อ | 4 มื้อ | 4 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | |||
| ทิปไกด์/คนขับ | ฿2,000 | ฿1,500 | ฿1,500 |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿10,900 | ฿7,900 | ฿7,900 |
| น้ำหนักกระเป๋า | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 20 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | |||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 20 ที่ | 20 ที่ |
| ความคุ้ม | |||
| คะแนนรีวิว | ยังไม่มีรีวิว | ยังไม่มีรีวิว | ★ 5.0 (1 รีวิว) |
| ไปต่อ | |||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง