ตารางเทียบ เดินทาง มี.ค. 70
| โปรแกรม | |||
|---|---|---|---|
| ราคา | |||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿79,900 | ฿109,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| มัดจำ | ฿35,500 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | |||
| จำนวนวัน | 8 วัน 7 คืน | 10 วัน 7 คืน | 14 วัน 11 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 6 วัน | ลางาน 6 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | 1 รอบ | 5 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เดินทาง | |||
| สายการบิน | Emirates Airline | Qatar Airways | Thai Airways International |
| ที่พัก/อาหาร | |||
| เมือง | สตอกโฮล์ม, ออสโล, โคเปนเฮเกน | โคเปนเฮเกน, ออสโล, ฟลอม, วอส, แบร์เกน +4 | โคเปนเฮเกน |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | ดูในโปรแกรม | ดูในโปรแกรม | 32 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | |||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 24 EUR | ฿1,400 |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿18,000 | ฿29,900 | ฿89,900 |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | |||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 23 ที่ | 22 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ไปต่อ | |||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง