ตารางเทียบ เดินทาง ส.ค. 70
| โปรแกรม | |||
|---|---|---|---|
| ราคา | |||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿119,900 | ฿459,900 |
| เวลา | |||
| จำนวนวัน | 8 วัน 7 คืน | 10 วัน 7 คืน | 14 วัน 11 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 7 วัน | ลางาน 10 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 1 รอบ | 2 รอบ |
| เดินทาง | |||
| สายการบิน | Emirates Airline | Qatar Airways | Thai Airways International |
| ที่พัก/อาหาร | |||
| เมือง | สตอกโฮล์ม, ออสโล, โคเปนเฮเกน | โคเปนเฮเกน, ออสโล, ฟลอม, วอส, แบร์เกน +4 | โคเปนเฮเกน |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | ดูในโปรแกรม | ดูในโปรแกรม | 32 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | |||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 24 EUR | ฿1,400 |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿18,000 | ฿29,900 | ฿89,900 |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | |||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ | 25 ที่ |
| ไปต่อ | |||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง