ตารางเทียบ เดินทาง มี.ค. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿29,888 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 3 วัน 2 คืน | 3 วัน 2 คืน | 4 วัน 3 คืน | 3 วัน 2 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 3 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| รอบในเดือนนี้ | 1 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | เกาลูน | เกาะฮ่องกง, เกาลูน | เกาลูน, เกาะฮ่องกง | เกาลูน |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | 1 วัน | ไม่มี |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 3★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿1,500 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿10,000 | ฿10,000 | ฿12,000 | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 30 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง