ตารางเทียบ เดินทาง พ.ค. 70
| โปรแกรม | ||||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ฿8,499 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿6,999 |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 4 วัน 2 คืน | 4 วัน 2 คืน | 4 วัน 2 คืน | 4 วัน 2 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 3 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 3 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | 31 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 31 รอบ |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | ปูซาน, โพฮัง | ปูซาน, ยางซาน | ปูซาน | ปูซาน |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | 1 วัน | 1 วัน |
| ระดับโรงแรม | 3★ | 3★ | 3★ | ดูในโปรแกรม |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿6,000 | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ฿6,000 |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 30 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง