ตารางเทียบ ทุกรอบที่เปิดจอง
| โปรแกรม | ||
|---|---|---|
| ราคา | ||
| ราคาเริ่ม | ฿46,900 | ฿30,900 |
| มัดจำ | ฿20,000 | ฿15,000 |
| เวลา | ||
| จำนวนวัน | 6 วัน 3 คืน | 5 วัน 3 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 4 วัน | ลางาน 3 วัน |
| รอบที่เปิดจอง | 3 รอบ | 18 รอบ |
| เดินทาง | ||
| สายการบิน | All Nippon Airways | Thai Vietjet Air |
| ที่พัก/อาหาร | ||
| เมือง | คาวาโกเอะ, ไซตามะ, ยามานาชิ, โตเกียว | คาวาโกเอะ, ยามานาชิ, นาริตะ, โตเกียว |
| วันอิสระ | 1 วัน | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 6 มื้อ | 6 มื้อ |
| ระดับโรงแรม | 3★ | 3★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||
| ทิปไกด์/คนขับ | ฿2,000 | ฿2,000 |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿9,900 | ฿7,500 |
| วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า | ไม่ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 23 ที่ | 3 ที่ |
| ไปต่อ | ||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง