ตารางเทียบ ทุกรอบที่เปิดจอง
| โปรแกรม | ||
|---|---|---|
| ราคา | ||
| ราคาเริ่ม | เต็มทุกรอบ | ฿82,900 |
| เวลา | ||
| จำนวนวัน | 8 วัน 5 คืน | 9 วัน 6 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | เต็มทุกรอบ | ลางาน 5 วัน |
| รอบที่เปิดจอง | เต็มทุกรอบ | 5 รอบ |
| เดินทาง | ||
| สายการบิน | Emirates Airline | Qatar Airways |
| ที่พัก/อาหาร | ||
| เมือง | อัมสเตอร์ดัม, กีธอร์น, เกนท์, บรัสเซลส์, แร็งส์ +1 | ปารีส, บรูจส์, เกนท์, บรัสเซลส์, เทรียร์ +5 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 16 มื้อ | ดูในโปรแกรม |
| ระดับโรงแรม | 3★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||
| ทิปไกด์/คนขับ | 70 EUR | ฿900 |
| ภาษีน้ำมัน | ไม่รวม | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿25 | ฿18,900 |
| น้ำหนักกระเป๋า | 30 กก. | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | เต็มทุกรอบ | 30 ที่ |
| ไปต่อ | ||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง