ตารางเทียบ ทุกรอบที่เปิดจอง
| โปรแกรม | ทัวร์อิตาลีใต้ โรม โมโนโพลี หมู่บ้านออสตูนิ อัลเบโรเบลโล มาเตร่า 11 วัน 9 คืนรหัส NT2026070436 | |||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม | ฿177,900 | ฿197,900 | ฿163,900 | ฿167,900 |
| ส่วนลด | ฿2,000 (1%) | ฿2,000 (1%) | ฿2,000 (1%) | ฿2,000 (1%) |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 11 วัน 9 คืน | 12 วัน 9 คืน | 10 วัน 8 คืน | 11 วัน 8 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ลางาน 4 วัน | ลางาน 8 วัน | ลางาน 4 วัน | ลางาน 7 วัน |
| รอบที่เปิดจอง | 1 รอบ | 3 รอบ | 1 รอบ | 4 รอบ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | ITA Airways | Qatar Airways | ITA Airways | Qatar Airways |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | บารี, Matera, เปสตุม, Salerno, ราเวลโล +4 | โรม, ปอมเปอี, ซอร์เรนโต, คาปรี, อมาลฟี โคสต์ +3 | โรม, ปอมเปอี, ซอร์เรนโต, คาปรี, อมาลฟี โคสต์ +4 | มิลาน, โบลซาโน, เวนิส, ฟลอเรนซ์, La Spezia +5 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 25 มื้อ | 27 มื้อ | ดูในโปรแกรม | ดูในโปรแกรม |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | 30 EUR | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 27 EUR | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม | ไม่รวม |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿42,900 | ฿59,900 | ฿45,900 | ฿45,900 |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | 30 ที่ | 25 ที่ | 30 ที่ | 30 ที่ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง
