ตารางเทียบ เดินทาง ก.พ. 70
| โปรแกรม | ทัวร์อิตาลีใต้ โรม โมโนโพลี หมู่บ้านออสตูนิ อัลเบโรเบลโล มาเตร่า 11 วัน 9 คืนรหัส NT2026070436ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | |||
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ||||
| ราคาเริ่ม (เดือนที่เลือก) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿197,900 | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿167,900 |
| ส่วนลด | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿2,000 (1%) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ฿2,000 (1%) |
| เวลา | ||||
| จำนวนวัน | 11 วัน 9 คืน | 12 วัน 9 คืน | 10 วัน 8 คืน | 11 วัน 8 คืน |
| วันลางาน (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 8 วัน | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | ลางาน 7 วัน |
| รอบในเดือนนี้ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 1 รอบ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 1 รอบ |
| เดินทาง | ||||
| สายการบิน | ITA Airways | Qatar Airways | ITA Airways | Qatar Airways |
| ที่พัก/อาหาร | ||||
| เมือง | โรม, บารี, เปสตุม, Salerno, ราเวลโล +4 | โรม, ปอมเปอี, ซอร์เรนโต, คาปรี, อมาลฟี โคสต์ +3 | โรม, ปอมเปอี, ซอร์เรนโต, คาปรี, อมาลฟี โคสต์ +4 | มิลาน, โบลซาโน, เวนิส, ฟลอเรนซ์, La Spezia +5 |
| วันอิสระ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี |
| มื้ออาหารรวม | 25 มื้อ | 27 มื้อ | ดูในโปรแกรม | ดูในโปรแกรม |
| ระดับโรงแรม | 4★ | 4★ | 4★ | 4★ |
| ค่าใช้จ่ายเพิ่ม | ||||
| ทิปไกด์/คนขับ | 30 EUR | สอบถามเจ้าหน้าที่ | 27 EUR | สอบถามเจ้าหน้าที่ |
| ภาษีน้ำมัน | สอบถามเจ้าหน้าที่ | สอบถามเจ้าหน้าที่ | ไม่รวม | ไม่รวม |
| พักเดี่ยวเพิ่ม | ฿42,900 | ฿59,900 | ฿45,900 | ฿45,900 |
| วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า | ต้องใช้วีซ่า |
| ความพร้อม | ||||
| ที่นั่งว่าง (รอบราคาเริ่ม) | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 25 ที่ | ไม่มีรอบเปิดจองในเดือนนี้ | 30 ที่ |
| ไปต่อ | ||||
ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพิ่มสรุปจากเงื่อนไขของแต่ละโปรแกรม โปรดตรวจรายละเอียดในหน้าโปรแกรมก่อนจอง
